



产品型号:
更新时间:2024-11-09
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1894
021-51602552
产品分类

三、半导体Chiller细节展示:


| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 | 名称 | 参数 | |
| 1 | 单通道系列 | -20℃~+80℃ | 双通道系列 | -45℃~+40℃ | 三通道系列 | -20℃~+50℃ |
| 2 | 温度范围 | ±0.1℃ | 温度范围 | ±0.2℃ | 温度范围 | ±0.1℃ |
| 3 | 精度 | 2kw@-10℃ | 精度 | 11kw@-20℃/5kw@-40℃ | 精度 | 15kw@-10℃ |
| 4 | 冷却能力 | 3kw | 冷却能力 | 2kw | 冷却能力 | 2kw |
| 5 | 加热能力 | 20LPM@0.6MPa | 加热能力 | 17LPM@0.6MPa | 加热能力 | 30LPM@0.85MPa |
| 6 | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" |
| 7 | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C |
| 8 | 温度范围 | 15LPM | 温度范围 | 30LPM | 温度范围 | 30LPM |
| 9 | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc3/4"*2 |
| 10 | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa |
| 11 | 进口压力 | / | 进口压力 | / | 进口压力 | / |

六、我们的优势:


Copyright © 2025 xk星空体育登录 版权所有 备案号:沪ICP备2021029247号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml